資訊頻道
下載手機(jī)APP

南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示( E3200000051004386001001)

來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1613
|
|
|
 
南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
    
項(xiàng)目基本信息:

     項(xiàng)目名稱(chēng): 南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目      

項(xiàng)目編號(hào): E3200000051004386      

標(biāo)段名稱(chēng): LSZYQ-AQ1標(biāo)段      

標(biāo)段編號(hào): E3200000051004386001001
   
詳細(xì)說(shuō)明:
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目, LSZYQ-AQ1標(biāo)段標(biāo)段:      
第一中標(biāo)候選人1:        上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司        ,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格183600000(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 陳卓俊
第二中標(biāo)候選人2:        青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司        ,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格172000000(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 代振華
第三中標(biāo)候選人3:        三一海洋重工有限公司        ,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格176680000(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 吳國(guó)銳
廢標(biāo)原因分別如下:      
無(wú)廢標(biāo)單位

     
 
單位名稱(chēng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專(zhuān)家1 專(zhuān)家2 專(zhuān)家3 專(zhuān)家4 專(zhuān)家5 專(zhuān)家6 專(zhuān)家7
青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.70 3 3.51 3.20 3 3.20 3 33.97
總裝、整機(jī)發(fā)運(yùn)、調(diào)試方案(3分) 3 2.60 2.20 2.35 2.30 2.50 2.40 2.30
設(shè)計(jì)方案(3分) 3 2.50 2.10 2.50 2.30 2.50 2.50 2.20
交貨期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.60 3.50 3 3 3.50 3.20 3.10
遠(yuǎn)控自動(dòng)化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.60 3 3.05 2.80 3 3.60 2.90
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4 4 4
售后服務(wù)(2分) 2 1.60 1.90 1.45 1.40 1.80 1.60 1.80
供貨能力(5分) 5 4.50 4 3.80 4.20 4 4 3.60
質(zhì)保期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
業(yè)績(jī) 6 6 6 6 6 6 6 6
大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.60 3 3.50 3.20 3 3 2.50 30.59
總裝、整機(jī)發(fā)運(yùn)、調(diào)試方案(3分) 3 2.50 2.30 2.20 2.20 2.50 2.20 2.20
設(shè)計(jì)方案(3分) 3 2.60 2 2.10 2.20 2.50 2.20 2
交貨期(2分) 2 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.50 3.50 2.80 3.10 3.30 2.80 2.90
遠(yuǎn)控自動(dòng)化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.60 3 2.80 2.90 3 2.70 2.90
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4 4 4
售后服務(wù)(2分) 2 1.60 1.50 1.35 1.50 1.80 1.50 1.40
供貨能力(5分) 5 4.50 4 3.55 4.10 4 3.20 3.50
質(zhì)保期(2分) 2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
業(yè)績(jī) 6 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
三一海洋重工有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.50 2.40 3.50 3.30 3 2.80 3 30.41
總裝、整機(jī)發(fā)運(yùn)、調(diào)試方案(3分) 3 2.40 1.80 1.90 2.40 2 1.80 1.90
設(shè)計(jì)方案(3分) 3 2.40 2.20 2.05 2 2.40 2.10 2.10
交貨期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.40 3 2.75 3.20 3.50 2.70 3
遠(yuǎn)控自動(dòng)化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.50 2.50 2.75 3.20 3 2.40 2.90
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4 4 4
售后服務(wù)(2分) 2 1.50 1.30 1.30 1.30 1.50 1.20 1.30
供貨能力(5分) 5 4.20 3 3.20 3.80 4 3 4.40
質(zhì)保期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
業(yè)績(jī) 6 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
無(wú)錫華東重型機(jī)械股份有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.60 3.50 3.50 2.90 3 2.80 2.80 29.91
總裝、整機(jī)發(fā)運(yùn)、調(diào)試方案(3分) 3 2.50 2 2.20 2.10 2.50 2.20 2.40
設(shè)計(jì)方案(3分) 3 2.50 2.40 2.10 2.40 2.40 2 2.20
交貨期(2分) 2 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.70 2.40 1.50 3.10 2.50 1 2.90
遠(yuǎn)控自動(dòng)化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.70 3.10 2.80 2.80 3 2.70 3
履約信譽(yù) 5 4 4 4 4 4 4 4
售后服務(wù)(2分) 2 1.60 1.50 1.30 1.50 1.80 1.50 1.50
供貨能力(5分) 5 4.60 3.50 3.55 4 4 3 3.20
質(zhì)保期(2分) 2 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
業(yè)績(jī) 6 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 配套件選用及技術(shù)偏離情況(4分) 4 3.70 3 3.85 3.70 3.20 3.90 2.90 37.30
總裝、整機(jī)發(fā)運(yùn)、調(diào)試方案(3分) 3 2.60 2.80 2.90 2.80 2.70 2.90 2.50
設(shè)計(jì)方案(3分) 3 2.70 2.80 2.90 2.70 2.60 2.90 2.50
交貨期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝工序及措施(4分) 4 3.70 3.50 3.90 3.70 3.70 3.90 3.20
遠(yuǎn)控自動(dòng)化及輔助系統(tǒng)方案(4分) 4 3.70 3.60 3.85 3.60 3.50 3.90 3.20
履約信譽(yù) 5 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
售后服務(wù)(2分) 2 1.70 1.80 1.85 1.80 1.80 1.90 1.70
供貨能力(5分) 5 4.70 4.50 4.90 4.50 4.20 4.90 4.60
質(zhì)保期(2分) 2 2 2 2 2 2 2 2
業(yè)績(jī) 6 6 6 6 6 6 6 6

       若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?020-09-29日 到2020-10-09日內(nèi)向招標(biāo)人(江蘇通呂港口發(fā)展有限公司)書(shū)面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。                
異議聯(lián)系人: 黃立浩、張立新、陳曉東、王鹍       聯(lián)系電話(huà):19951565585、0513-86920192
發(fā)布時(shí)間: 2020-09-29 13:13:53.9855
評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 江蘇省交通運(yùn)輸招標(biāo)評(píng)標(biāo)中心南通分中心
評(píng)標(biāo)完成日期: 2020-09-29
    
文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程(8#-9#泊位)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示( E3200000051004386001001)

相關(guān)信息

  • 遼寧;電纜滑車(chē)采購(gòu)中標(biāo)公告
  • 寶鋼項(xiàng)目<2022>0125-1等電纜滑車(chē)采購(gòu)中標(biāo)公告發(fā)布日期:2022-02-21采購(gòu)類(lèi)別:(C10)電纜滑車(chē)采購(gòu)組織:大連華銳重工起重機(jī)有限公司 大連華銳重工起重機(jī)有限公司就寶鋼項(xiàng)目<2022>0125-1等...[詳情]
  • 山西;2T單梁起重機(jī)大修項(xiàng)目成交公告
  • 侯馬北機(jī)務(wù)段2T單梁起重機(jī)大修項(xiàng)目成交公告2022-02-21 總3ESR8YC4侯馬北機(jī)務(wù)段2T單梁起重機(jī)大修項(xiàng)目成交公告 侯馬北機(jī)務(wù)段2T單梁起重機(jī)大修項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):GZ202203020),確定中標(biāo)人如下:...[詳情]
  • 山東;起重設(shè)備維保詢(xún)價(jià)采購(gòu)結(jié)果公告
  • 山東公司石橫公司#5、6機(jī)組起重設(shè)備維保詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)提出異議山東公司石橫公司#5、6機(jī)組起重設(shè)備維保詢(xún)價(jià)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告(采購(gòu)編號(hào) WZSD-FWXJ-2022020019)一、成交供應(yīng)商:山東龍輝起...[詳情]